エービック ゴミ袋「容量表示入り」20L/30L/45L/70L/90L
注文番号:603192700~603193400
売れ筋
サイズが分かりやすく、内容量が印刷表示された業務用ゴミ袋。容量別に20L~90Lまで幅広くご用意しました。
白色度が高く中身が見えづらい炭酸カルシウム入りゴミ袋(タンカル)ソフトタイプと、エコで環境に優しく強度も高い炭酸カルシウム不混入タイプを両方販売しております。サイズや用途、また地域の指定などに沿ってお選びください。材質:高密度ポリエチレン
炭酸カルシウム入りは、厚みがしっかりしているので重いゴミを入れても伸びず使いやすい。
※本製品はパッケージ・仕様などが予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ゴミ袋、素材で何が違うの?
ゴミ袋には高密度ポリエチレン(HDPE:ハイデン)と低密度ポリエチレン(LDPE:ローデン)の2種類があります。素材の違いを知っていると、選ぶときにちょっと役立つかもしれません。
商品価格
(単位:ケース)
| カラー | サイズ | 入り数 (枚) |
数量 (ケース) |
税込価格 (参考単価) |
|---|---|---|---|---|
| 炭酸カルシウム入 | 45L(W650×H800×厚み0.03(mm)1ケース600枚入) | 600 | 1~ | ¥9,658 (¥16.1) |
| 5~ | ¥9,548 (¥15.91) | |||
| 10~ | ¥9,427 (¥15.71) | |||
| 炭酸カルシウム入 | 70L(W800×H900×厚み0.04(mm)1ケース300枚入) | 300 | 1~ | ¥9,856 (¥32.85) |
| 5~ | ¥9,735 (¥32.45) | |||
| 10~ | ¥9,614 (¥32.05) | |||
| 炭酸カルシウム入 | 90L(W900×H1000×厚み0.04(mm)1ケース200枚入) | 200 | 1~ | ¥8,943 (¥44.72) |
| 5~ | ¥8,789 (¥43.95) | |||
| 10~ | ¥8,701 (¥43.51) | |||
| 炭酸カルシウム無 | 20L(W520×H600×厚み0.015(mm)1ケース600枚入) | 600 | 1~ | ¥4,037 (¥6.73) |
| 5~ | ¥3,949 (¥6.58) | |||
| 10~ | ¥3,905 (¥6.51) | |||
| 炭酸カルシウム無 | 30L(W500×H700×厚み0.015(mm)1ケース600枚入) | 600 | 1~ | ¥7,183 (¥11.97) |
| 5~ | ¥7,051 (¥11.75) | |||
| 10~ | ¥6,886 (¥11.48) | |||
| 炭酸カルシウム無 | 45L(W650×H800×厚み0.02(mm)1ケース600枚入) | 600 | 1~ | ¥13,057 (¥21.76) |
| 5~ | ¥10,384 (¥17.31) | |||
| 10~ | ¥10,142 (¥16.9) | |||
| 炭酸カルシウム無 | 70L(W800×H900×厚み0.025(mm)1ケース400枚入) | 400 | 1~ | ¥11,715 (¥29.29) |
| 5~ | ¥11,495 (¥28.74) | |||
| 10~ | ¥11,308 (¥28.27) | |||
| 炭酸カルシウム無 | 90L(W900×H1000×厚み0.025(mm)1ケース300枚入 ) | 300 | 1~ | ¥12,298 (¥40.99) |
| 5~ | ¥10,978 (¥36.59) | |||
| 10~ | ¥10,747 (¥35.82) |
この商品に対するお客様とスタッフの声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

はじめての方へ
5,500円(税込)以上のご注文で送料無料! カード決済対応
【メルマガ会員限定】割引対象の予定カレンダー公開中!













































