商品仕様
●ひょう量:150kg ●目量: 100g ●最小測定量: 2kg ●最大風袋引き量: 150kg ●外形寸法: 315(W)×314(D)×57(H)mm ●本体質量: 約3kg ●電源:専用ACアダプタ(AX-TB196) または 単三形乾電池4本(別売) ●付属品:ACアダプタ(AX-TB196)、取扱説明書、保証書



医療用体重計(国家検定付)AD-6121A
注文番号:305164100
測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。
病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなどでお使いいただけます。
■精度等級3級、使用地区をご指定ください。
■重量が3kgと軽量で取っ手付きだから移動がラク、設置・収納がラク。
■健診時に便利な表示方向切り替えが可能。
■ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計。
■使用後はベッドの下に収納できます。
商品価格
(単位:台)
数量 (台) |
税込価格 |
---|---|
1~ | ¥40,480 |
5~ | ¥36,960 |
商品説明

重力加速度の大きさの範囲
本体重計は、重力加速度の大きさの範囲を下表のように分類しています。
2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。
例えば、埼玉県の場合 「9.796〜9.801m/s 2 」または「9.794〜9.799m/s 2 」が使用できます。
9.803〜9.807 m/s 2 |北海道
9.799〜9.804 m/s 2 |青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
9.796〜9.801 m/s 2|福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9.794〜9.799 m/s 2|群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
9.789〜9.794 m/s 2 |鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。
例えば、埼玉県の場合 「9.796〜9.801m/s 2 」または「9.794〜9.799m/s 2 」が使用できます。
【重力加速度の範囲】|使用地域(都道府県)
9.803〜9.807 m/s 2 |北海道
9.799〜9.804 m/s 2 |青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
9.796〜9.801 m/s 2|福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9.794〜9.799 m/s 2|群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
9.789〜9.794 m/s 2 |鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
この商品に対するお客様とスタッフの声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
