[萩原工業]国産ブルーシート「ターピーシート」#3000 サイズ各種
注文番号:305527800~305530100
販売終了
防水用に使うブルーシートなら3000番手が最適。雨除け養生、屋根補修にも!
日本製の土木資材では国内トップクラスのブランド、萩原工業のブルーシートです。価格だけを考えれば輸入品の方が安価ですが、海外輸入品とはシートの密度が違います。丈夫で高品質、さらに3.6×5.27m以下は接ぎ目がなく、特に防水性が高く雨除けカバーや水害対策の備蓄品としてオススメです。
寸法も1.8m四方から25m四方まで20種類以上の幅広いサイズバリエーションからお選びいただけます。作業現場の定番品として軽い養生から、台風・大雪などで傷んだ屋根の補修といったハードな作業まで幅広い用途に使える、高品質国産ブルーシート!
ターピーシートという名前が付いていることで、ブルーシートと何か違うのか? というお尋ねを頂くことがあります。実際のところ製品的には、両者に違いはありません。ターピーシートというのは『萩原工業が製造する国産ブルーシートの3000番手』にだけつけられたブランド名です。メーカーによればターポリンほか、同社が製造する素材名に由来したブランド名だそうです。
萩原工業では中国製のブルーシートや2500番手以下のブルーシートも製造していますが、“ターピーシート”の名前は国産3000番手以外では使われません。ある意味で、クオリティの証となるブランド名とも言えるでしょう。
商品価格
(単位:ケース)
サイズ | 入り数 (枚) |
数量 (ケース) |
税込価格 (参考単価) |
---|---|---|---|
1.8×1.8/50枚入 | 50 | 1~ | ¥42,529 (¥850.58) |
5~ | ¥41,172 (¥823.44) | ||
1.8×2.7/30枚入 | 30 | 1~ | ¥38,720 (¥1,290.67) |
5~ | ¥37,395 (¥1,246.5) | ||
1.8×3.6/25枚入 | 25 | 1~ | ¥41,066 (¥1,642.64) |
5~ | ¥39,742 (¥1,589.68) | ||
1.8×5.4/20枚入 | 20 | 1~ | ¥42,822 (¥2,141.1) |
5~ | ¥41,506 (¥2,075.3) | ||
2.7×2.7/25枚入 | 25 | 1~ | ¥43,956 (¥1,758.24) |
5~ | ¥42,636 (¥1,705.44) | ||
2.7×3.6/20枚入 | 20 | 1~ | ¥42,831 (¥2,141.55) |
5~ | ¥41,504 (¥2,075.2) | ||
2.7×5.4/13枚入 | 13 | 1~ | ¥39,273 (¥3,021) |
5~ | ¥37,956 (¥2,919.69) | ||
3.6×3.6/15枚入 | 15 | 1~ | ¥43,120 (¥2,874.67) |
5~ | ¥41,806 (¥2,787.07) | ||
3.6×5.4/10枚入 | 10 | 1~ | ¥37,689 (¥3,768.9) |
5~ | ¥36,386 (¥3,638.6) | ||
4.5×4.5/10枚入 | 10 | 1~ | ¥41,360 (¥4,136) |
5~ | ¥40,051 (¥4,005.1) | ||
4.5×5.4/8枚入 | 8 | 1~ | ¥39,190 (¥4,898.75) |
5~ | ¥37,901 (¥4,737.63) | ||
5.4×5.4/6枚入 | 6 | 1~ | ¥33,880 (¥5,646.67) |
5~ | ¥32,557 (¥5,426.17) | ||
5.4×7.2/5枚入 | 5 | 1~ | ¥37,620 (¥7,524) |
5~ | ¥36,323 (¥7,264.6) | ||
5.4×9.0/4枚入 | 4 | 1~ | ¥38,548 (¥9,637) |
5~ | ¥37,258 (¥9,314.5) | ||
7.2×7.2/3枚入 | 3 | 1~ | ¥33,968 (¥11,322.67) |
5~ | ¥32,599 (¥10,866.33) | ||
7.2×9.0/3枚入 | 3 | 1~ | ¥37,972 (¥12,657.33) |
5~ | ¥36,672 (¥12,224) | ||
9.0×9.0/2枚入 | 2 | 1~ | ¥36,369 (¥18,184.5) |
5~ | ¥34,998 (¥17,499) | ||
10.0×10.0/2枚入 | 2 | 1~ | ¥39,986 (¥19,993) |
5~ | ¥38,682 (¥19,341) | ||
10.0×15.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥37,396 (¥37,396) |
5~ | ¥36,121 (¥36,121) | ||
10.0×20.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥49,574 (¥49,574) |
5~ | ¥48,269 (¥48,269) | ||
15.0×15.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥55,738 (¥55,738) |
5~ | ¥53,126 (¥53,126) | ||
15.0×20.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥74,566 (¥74,566) |
5~ | ¥71,903 (¥71,903) | ||
20.0×20.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥99,102 (¥99,102) |
5~ | ¥95,085 (¥95,085) | ||
25.0×25.0/1枚入 | 1 | 1~ | ¥154,855 (¥154,855) |
5~ | ¥147,199 (¥147,199) |
この商品に対するお客様とスタッフの声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
